Product overview: | ||||
The product casing is made of PC engineering plastic, high temperature resistance (125°C), high flame retardant, both plastic and steel properties, and conforms to UL safety standards. With excellent PCB design, strict and scientific manufacturing process, and the module combination design, the product quality is superior. It can be installed outside(external) and installed inside the luminaire. The product circuit is isolated, safer and has advantages of high conversion efficiency, high output current accuracy, wide output voltage range, DIP selectable output current and low output ripple current. The product has excellent DALI system compatibility and the product has no flicker during the entire dimming process at any output current and the PF and THD has very small change. When group lights are dimmed, the synchronization is good and the reliability is high. The communication and addressing code can be both transferred smoothly and accurately at a distance of 100m, 300m. It also can be applied to central emergency control applications. | ||||
Product Features: | ||||
Output current accuracy: ±5% | ||||
Efficiency: ≥88% | ||||
Ripple current: ≤5% | ||||
Standby power consumption: <0.5W | ||||
Dimming range: 1-100% | ||||
Support DALI Dim, Touch Dim | ||||
Average lifetime: 100,000 h | ||||
Warranty: execute as per specification | ||||
Abnormal protection: OVP, OTP, OLP, SCP, OCP | ||||
Standards: | ||||
Safety standards: | ||||
IEC/EN 61347-1, IEC/EN 61347-2-13, GB 19510.14, GB 19510.1 | ||||
EMC standards: | ||||
IEC/EN 61000-3-2, IEC/EN 61000-3-3, EN 55015, IEC/EN 61547, | ||||
Performance standard: | ||||
IEC/EN 62384 | ||||
DALI agreements: | ||||
IEC 62386-101, 102, 207 | ||||
Flicker standard: | ||||
IEEE Std 1789-2015 | ||||
Certificates: | ||||
DALI-2, ENEC, CE, CB, SAA, RCM, CCC, RoHS, REACH | ||||
Applications: | ||||
Panel Light, downlight, grille light, track light, linear light, etc | ||||
Applications: | ||||
Suitable for office lighting, parking lot lighting, conference central lighting, hotel public lighting, school and classroom lighting, library lighting, station and airport lighting, exhibition hall lighting, shoppe and commercial lighting, conference room lighting, hospital lighting, tall building lighting, banquet hall lighting, light industrial, semi-conduct and electronic industrial workshop lighting |
标准产品参数(Standard Product Parameters): | ||||||||||
型号 | 额定电压 | 功率因数 | 输出功率 | 输出电压 | 输出电流 | 电流谐波 | 转换效率 | 产品尺寸 | 适用灯具 | |
HYL-035D0850G103 | AC:220-240 | ≥0.95 | 2-35 | 20-54 | 100-150-200-250 | ≤5% | 88% | 103*67*30 | class I&II | |
HYL-050D1050G103 | AC:220-240 | ≥0.98 | 7-50 | 20-54 | 350-400-450-500 | ≤5% | 90% | 103*67*30 | class I&II | |
HYL-050D1400G103 | AC:220-240 | ≥0.98 | 14-50 | 20-54 | 700-750-800-850 | ≤5% | 90% | 103*67*30 | class I&II |